Beverage Menu
| Before & after | During | ||||
| Wine |
|
||||
| ...60 ml... | Côtes du Vivarais (red) | 1550 | |||
| Sherry | 300 | Bordeaux supérieur Kressman (red) | 1950 | ||
| Martini dry/rosso | 300 | Saint-Emilion (red) | 2500 | ||
| Port Wine | 300 | Chateauneuf-du-Pape (red) | 3800 | ||
| Campari | 300 | Chablis 1er cru (white - dry) | 3500 | ||
| Graves supérieur (blanc - sweet) | 1950 | ||||
| …30 ml... | Jean Balmont Pays d’Oc (rosé) | 1450 | |||
| Pastis (traditional drink of South of France, anis) | 175 | Penfold Shiraz (redAustralie) | 2900 | ||
| Ricard (traditional drink of South of France, anis) | 175 | Vin de pays des coteaux de l’Ardèche (red or white) | |||
| Irish Whisky | 200 | per glass | 200 | ||
| Malt Whisky | 350 | per bottle | 1300 | ||
| Chivas Regal Whisky | 300 | ||||
| Black Label Whisky | 300 | Beer | |||
| American Whisky | 225 | Carlsberg 65cl | 280 | ||
| Red Label Whisky | 200 | Everest 65cl | 240 | ||
| J & B Whisky | 200 | ||||
| Local Whisky | 115 | Any time | |||
| Imp Gin | 200 |
|
|
||
| Local gin | 115 | Strawberry juice (seasonal) | 180 | ||
| Imp Vodka | 200 | Mango juice | 180 | ||
| Local Vodka | 115 | Pineapple juice | 180 | ||
| Imp White rum | 225 | Tomato juice | 180 | ||
| Imp Dark rum | 225 | Orange juice | 180 | ||
| Local rum | 115 | ||||
| Malibu rum | 220 | Others | ![]() |
||
| Tequila Gold/Silver | 240 | Grenadine syrup | 130 | ||
| Local Brandy | 115 | House lemonade | 120 | ||
| Cognac Remi Martin | 390 | Soda | 70 | ||
| Bailey’s | 200 | Fresh lemon soda | 90 | ||
| Cointreau | 270 | Perrier | 290 | ||
| Drumbue | 270 | Ice tea | 120 | ||
| Khalua | 200 | Tonic | 150 | ||
| Cassis | 200 | Coca Cola | 70 | ||
| Fanta (orange) | 70 | ||||
| Sprite | 70 | ||||
| Mineral water | 60 | ||||
| All items above are subject to 10% service charges and 13% VAT | |||||
| Cocktails | |
| Azzuro (Rhum blanc, Malibu, Cointreau, jus d’ananas) – White rum, Cointreau, pineapple juice | 350 |
| Margarita (Tequila, Cointreau, jus de citron) – Tequilla, Cointreau, lemon juice. | 350 |
| Mojito (Rhum brun, jus de citron, menthe fraîche, eau gazeuse)- Dark rum, lemon juice, fresh mint,soda | 300 |
| Pina colada (Rhum blanc, lait de coco, jus d’ananas)- white rum, coconut milk, pineapple juice | 350 |
| Acapulko (Tequila, Crème de cassis, soda) | 350 |
| Dry Martini (Gin, dry Martini, olives) – Gin, dry vermouth, olives | 300 |
| Bloody Mary (Vodka, jus de tomate, jus de citron, tabasco, sauce worcester Vodka, tomato juice, lemon joices, tabasco, Worcester sauce |
300 |
| Caipriana (Rhum blanc, quartier de citron, sucre brun) – white rum, lemon waje, brown sugar | 350 |
| Long Island (Rhum, Gin, Vodka, Tequila, coca, jus de citron) – rum, Gin, Vodka, tequila, coca, lemon juice | 350 |
| Whisky Sour (Whisky, jus de citron, sucre) – Whisky, lemon juice, sugar | 300 |
| Rusty Nail (Whisky, Drambuie) | 300 |
| “Belle nuit”(Cointreau, Kalhua, Baïley) | 350 |
| Mocktails | |
| Virgin Mary (Jus de tomate, jus citron, Tabasco, Worcester sauce, sel)- tomato juices, lemon juices,tabasco, worcester sauce, salt | 200 |
| Banana cooler (jus d’ananas, bananes) - Pineaple juice, banana | 200 |
| Fleur d'Amour (Mango juice, strawebrry juice, grenadine, lemon juice) | 200 |
| Boissons chaudes Hot drinks |
|||
| Café biologique népalais Jalpa Gold | Cookies plate | 80 | |
| Café bio | 100 | ||
| Grand café bio | 180 | ![]() |
|
| Café noisette | 120 | ||
| Cappuccino | 120 | ||
| Chocolat chaud - Hot chocolate | 150 | ||
| Thés népalais Sagarmatha Tea House | 50 | Cigarettes Cigarets |
|
| Best Darjeeling Thé Massala Thé vert – Green tea Thé parfumé – Ilam first flush Thé citronnelle – Lemon grass tea |
Marlboro red/light (pkt) |
180 |
|
| All item above are subject to 10% service charges ant 13% VAT | |||



