Boissons
| Le menu est en cours de modification - les boissons et les prix sont susceptibles de changer légèrement | |||||
| Ajoutez 10% de service et 13% TVA aux prix indiqués ci-dessous | |||||
Vins |
|||||
Rouge |
|||||
| France | Verre 12,5cl | 25cl | 75cl | ||
| Côteaux du Tricastin - Le Grand Dèves | AOC | 2006 | 295 | 580 | 1'680 |
| Côtes du Rhône - Collin-Bourisset | AOC | 2007 | - | - | 2'200 |
| Médoc - Louis Eschenauer | AOC | 2007 | - | - | 2'700 |
| Saint-Émilion - Louis Eschenauer | AOC | 2007 | - | - | 3'300 |
| Côte de Brouilly - Les Terres Bleues | AOC | 2006 | - | - | 4'125 |
| Chateauneuf-du-Pape - Calvet | AOC | 2007 | - | - | 4'900 |
| Australie | |||||
| Shiraz Mourvèdre - Penfold | 2008 | - | - | 3'200 | |
| Chili | |||||
| Cabernet Sauvignon - Ventisquero Clasico | 2007 | - | - | 2'700 | |
Blanc |
|||||
| France | |||||
| Côteaux d’Ardèche | AOC | 295 | 580 | 1'680 | |
| Bordeaux - Bellevue-Chollet | AOC | 2006 | - | - | 2'200 |
| Côtes du Rhône - Collin-Bourisset | AOC | 2007 | - | - | 2'310 |
| Chablis 1er Cru - Victor Bérard | AOC | 2008 | - | - | 4'190 |
| Bordeaux Moelleux - Louis Eschenauer (Sweet) | AOC | - | - | 2'100 | |
Rosé |
|||||
| Cinsault - Louis Eschenauer | AOC | 2007 | - | - | 1'680 |
Mousseux - Champagne |
|||||
| Mousseux Brut - La Roche | 1'580 | ||||
| Champagne - Moët & Chandon | 5'900 | ||||
Bières - Apéritifs |
|||||
| Carlsberg (bouteile - importée) | 65cl | 330 | |||
| Everest (bouteille - locale) | 65cl | 290 | |||
| Heineken (canette - importée) | 33cl | 345 | |||
| Sherry | 60ml | 300 | |||
| Martini blanc/rouge | 60ml | 300 | |||
| Porto | 60ml | 300 | |||
| Campari | 60ml | 300 | |||
| Pastis (apéritif traditionnel du Sud de la France) | 30ml | 200 | |||
| Ricard (apéritif traditionnel du Sud de la France) | 30ml | 200 | |||
| "Perroquet" (Pastis ou Ricard avec du sirop de menthe) | 30ml | 230 | |||
| Whisky irlandais "Jameson" | 30ml | 200 | |||
| Whisky de Malte "Glenfiddish" | 30ml | 350 | |||
| Whisky Chivas Regal | 30ml | 300 | |||
| Whisky Black Label | 30ml | 300 | |||
| Whisky Red Label | 30ml | 200 | |||
| Whisky Américain "Jack Daniel's" | 30ml | 225 | |||
| Whisky "Sir Edward" | 30ml | 200 | |||
| Whisky Local "Signature" | 30ml | 130 | |||
Cocktails |
|
| Azzuro (Rhum blanc, Cointreau, jus d'ananas) | 350 |
| Margarita (Tequilla, Cointreau, jus de citron) | 350 |
| Mojito (Rhum brun, jus de citron, menthe fraîche,soda) | 300 |
| Pina colada (Rhum blanc, lait de coco, jus d'ananas) | 350 |
| Acapulko (Tequila, crème de cassis, soda) | 350 |
| Dry Martini (Gin, Martini blanc, olive) | 300 |
| Bloody Mary (Vodka, jus de tomate, jus de citron, tabasco, sauce Worcester ) | 300 |
| Caipriana (Rhum blanc, citron, sucre roux) | 350 |
| Long Island (Rhum, Gin, Vodka, tequila, coca, jus de citron) | 350 |
| Whisky Sour (Whisky, jus de citron, sucre) | 300 |
| Rusty Nail (Whisky, Drambuie) | 300 |
| “Belle nuit” (Cointreau, Kalhua, Baïley) | 350 |
Mocktails |
|
| Virgin Mary (Jus de tomate, jus de citron,tabasco, sauce Worcester, sel) | 250 |
| Banana cooler (Jus d'ananas, banane) | 250 |
| Fleur d'Amour (Jus de mangue, jus de fraise, grenadine, jus de citron) | 250 |
Sans alcool |
|
| Jus de fruits népalais haute qualité « Fresh Himalayan agro-products » | |
| Jus de fraise (saisonnier) | 190 |
| Jus de mangue | 190 |
| Jus d'ananas | 190 |
| Jus d'orange | 190 |
| Jus de tomate | 190 |
| Autres | |
| Perrier | 290 |
| Perrier "rondelle" (avec une rondelle de citron) | 320 |
| Citron pressé | 120 |
| Citron pressé & soda | 90 |
| Thé glacé (menthe fraîche et jus de citron) | 130 |
| Sirop de grenadine | 130 |
| Sirop de framboise | 130 |
| Sirop de menthe | 130 |
| Tonic | 150 |
| Soda | 70 |
| Coca cola | 70 |
| Fanta (orange - citron) | 70 |
| Sprite | 70 |
| Eau minérale | 60 |
Boissons chaudes |
|
| Café biologique origine Népal Jalpa Gold | |
| "Café gourmand" : avec quelques mini pâtisseries | 280 |
| Espresso bio | 100 |
| Espresso - Grande tasse | 180 |
| Café "noisette" (avec du lait) | 120 |
| Cappuccino | 120 |
| Chocolat chaud (avec du vrai lait !) | 150 |
| Les meilleurs thés du Népal - Sagarmatha Tea House | 60 |
| Rose Jasmin Thé vert (bio) Ilam first flush Citronnelle Thé au lait Thé au lait népalais (avec des épices) Citron (rondelle) |
|
Digestifs & liqueurs |
|
| Rhum blanc importé “Bacardi superior” | 225 |
| Rhum brun importé “Negrita” | 225 |
| Rhum importé “Bacardi Oro” | 225 |
| Rhum local “Khukuri” | 120 |
| Malibu rhum | 220 |
| Tequila “Sauza” | 240 |
| Brandy local “Golden Grappe” | 120 |
| Cognac Remi Martin V.S.O.P | 390 |
| Bailey’s | 200 |
| Cointreau | 270 |
| Drumbue | 270 |
| Khalua | 200 |
| Crème de cassis | 200 |
| Liqueur de fraise | 150 |
| Ajoutez 10% de service et 13% TVA aux prix indiqués ci-dessus | |